キャップ回収

寄付金実績
| No. | 年 月 | 金 額 | 寄付先 | 名 目 |
| 第1回目 | 平成19年12月 | 236,060 円 | JCV | ワクチン代 |
| 第2回目 | 平成20年06月 | 654,542 円 | ||
| 第3回目 | 平成20年10月 | 2,235,300 円 | ||
| 第4回目 | 平成21年05月 | 5,378,000 円 | ||
| 第5回目 | 平成21年11月 | 10,100,000 円 | ||
| 第6回目 | 平成22年06月 | 15,000,000 円 | ||
| 第7回目 | 平成22年11月 | 18,000,000 円 | ||
| 第8回目 | 平成23年12月 | 11,000,000 円 | ||
| ワクチン代合計 | 62,603,902 円 | ポリオワクチン 3,130,195 人分 |
||
| 1 | 平成23年05月 | 10,000,000 円 | 宮城県 | 義援金 |
| 2 | 平成23年07月 | 10,000,000 円 | 岩手県 | |
| 3 | 平成23年07月 | 10,000,000 円 | 福島県 | |
| 4 | 平成23年09月 | 10,000,000 円 | 茨城県 | |
| 義援金合計 | 40,000,000 円 | 詳細はこちら | ||
| 寄付金合計 | 102,603,902 円 | |||
![]()
エコキャップ推進協会設立後、個人、企業、学校、団体など全国の皆様からペットボトルのキャップ収集に御協力を頂き、深く感謝申し上げます。
提供して頂きましたキャップは、リサイクル事業者様に売却し,この売却益を「認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会(JCV)」に寄附をしております。
この寄附金によって、ポリオワクチンが購入でき、たくさんの子どもの命を救う事ができます
頂きましたペットボトルのキャップは再資源として新しい製品に生まれ変わり、私たちの生活を支える事になると思っています。
また、一般ゴミとして焼却処分された場合は、二酸化炭素(CO2)が
大量に発生したであろう事を考えますと、地球温暖化防止に少なからず寄与した事にもなります。
皆様の御協力に御礼申し上げ、更なるご支援を賜りますようお願い申し上げます。
NPO法人(内閣府認証)
エコキャップ推進協会
理 事 長 藤沢 久美
| ワクチンの単価 | 一人分概算 |
| ポリオ(小児マヒ) | 20円 |
|---|---|
| はしか | 95円 |
| BCG(結核) | 7円 |
| MMR(はしか・おたふくかぜ・三日ばしか) | 114円 |
| DPT(ジフテリア・百日咳・破傷風) | 9円 |
| ※ユニセフ・サプライディビジョンによる概算 |







