NPO法人 エコキャップ推進協会とは
| 第1章 総則 | |||
| (名称) | |||
| 第1条 | この法人は、特定非営利活動法人エコキャップ推進協会という。 英文名を「Ecocap Movement」という。 |
||
| (事務所) | |||
| 第2条 | この法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市中区羽衣町3丁目63番に置く。 | ||
| 第2章 目的及び事業 | |||
| (目的) | |||
| 第3条 | この法人は、広く国民に対して、ペットボトルのキャップ収集事業を行い、 キャップをゴミとして焼却処分するのではなく再資源化を促進することで、焼却処分に伴うCO2の発生を抑制し「地球環境を改善する」併せて、キャップの再資源化で得た売却益をもって「世界の子どもたちにワクチンを寄贈し救済する」などに寄与することを目的とする。 |
||
| (特定非営利活動の種類) | |||
| 第4条 | この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 | ||
| (1) 環境の保全を図る活動 | |||
| (2) 保健・医療又は福祉の増進を図る活動 | |||
| (3) 社会教育の推進を図る活動 | |||
| (4) 国際協力の活動 | |||
| (5) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は 援助の活動 |
|||
| (事業) | |||
| 第5条 | この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 | ||
| (1) 特定非営利活動に係る事業 | |||
| @ ペットボトルのキャップ収集事業 | |||
| A 地球環境改善への取り組み事業 | |||
| B 世界の子どもたちにワクチンを寄贈し救済する取り組みへの支援事業 | |||
| C 障害者自立支援事業 | |||
| (2) その他の事業 | |||
| @ 広告事業 | |||
| A 物販事業 | |||
| 2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。 | |||
![]() |
|||
| 第3章以下はPDFファイルをご参照ください | |||
-
収支決算報告>
![]()
平成22年9月1日〜平成23年8月31日
| <収入の部> | (単位:円) |
| エコキャップ売却収入 | 52,129,245 |
| 寄付準備金からの繰り入れ | 10,000,000 |
| 寄付金収入 | 315,935 |
| 広告収入 | 12,134,941 |
| 活動支援金 | 30,804,057 |
| 当期収入合計 | 105,384,178 |
| 前期繰越額 | 4,854,219 |
| 収入合計 | 110,238,397 |
| <支出の部> | (単位:円) |
| 事 業 費 | |
| ワクチン代寄付 | 18,000,000 |
| 震災義援金 | 40,000,000 |
| エコキャップ回収作業費 | 2,740,549 |
| イベント費 | 2,888,062 |
| 寄付準備金 | 4,129,245 |
| 事業費計 | 67,757,856 |
| 管 理 費 | |
| 役員報酬 | 4,352,320 |
| ボランティア支払い | 10,141,810 |
| 通信運搬・交通費 | 6,700,072 |
| 印刷費 | 1,098,717 |
| 賃借料 | 4,338,194 |
| 租税公費 | 5,416,707 |
| 業務委託費 | 7,031,971 |
| 事務用品費 | 1,452,123 |
| その他の管理費 | 1,176,690 |
| 管理費計 | 41,708,604 |
| 当期支出合計 | 109,466,460 |
| 次期繰越収支差額 | 771,937 |



